ATM振込手数料
ATM振込手数料(当組合発行カード利用)
| 項目 | 組合員 | 一般 | ||
|---|---|---|---|---|
| 組合内 | 自店宛 | 5万円未満 | 無料 | 無料 |
| 5万円以上 | 無料 | 無料 | ||
| 他支店宛 | 5万円未満 | 無料 | 55円 | |
| 5万円以上 | 無料 | 275円 | ||
| 他金融機関宛 | 5万円未満 | 330円 | 385円 | |
| 5万円以上 | 440円 | 495円 | ||
ATM振込手数料(他行発行カード利用)
| 項目 | 一般 | ||
|---|---|---|---|
| 組合内 | 自店宛 | 5万円未満 | 110円 |
| 5万円以上 | 330円 | ||
| 他支店宛 | 5万円未満 | 220円 | |
| 5万円以上 | 440円 | ||
| 他金融機関宛 | 5万円未満 | 550円 | |
| 5万円以上 | 770円 | ||
- 他行発行カードご利用の場合は、上記手数料のほか、次の出金手数料が加算されます。
平日: 8:45~18:00 土曜日: 8:00~14:00 110円 上記以外の時間帯、日曜日、祝日、年末年始(12/31~1/3) 220円